分享至
注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位报名人数统 (已缴费)计表--统计截止时间: 2023-09-08 08:58:27
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
所属区、县(市)或所属市直部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
道里区卫生健康局 | 道里区群力五社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010101 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区群力五社区卫生服务中心 | 中医医生 | 010102 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区群力五社区卫生服务中心 | 护士 | 010103 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区建国社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010104 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区群力贝肯山社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010105 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010106 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 中药局药士 | 010107 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区安静社区卫生服务中心 | 检验技师 | 010108 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区正阳社区卫生服务中心 | 中药局药士 | 010109 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区正阳社区卫生服务中心 | 中医医生 | 010110 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区正阳社区卫生服务中心 | 护士 | 010111 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区正阳社区卫生服务中心 | 财务 | 010112 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区城乡社区卫生服务中心 | 护士 | 010113 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区城乡社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010114 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区工农社区卫生服务中心 | 检验技师 | 010115 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 中药局药士 | 010116 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区通江社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 | 010117 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区共乐社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010118 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区共乐社区卫生服务中心 | 护士 | 010119 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区共乐社区卫生服务中心 | 口腔技师 | 010120 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区共乐社区卫生服务中心 | 检验技师 | 010121 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区工程社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010122 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区工程社区卫生服务中心 | 中医医生 | 010123 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区工程社区卫生服务中心 | 西药局药士 | 010124 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区新华社区卫生服务中心 | 护士 | 010125 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区康安社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010126 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区康安社区卫生服务中心 | 中药局药士 | 010127 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区新阳社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 010128 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区新阳社区卫生服务中心 | 财务 | 010129 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区群力家园社区卫生服务中心 | 中医医生 | 010130 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 中药局药士 | 010131 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 临床医生 | 010132 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 010133 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区兆麟社区卫生服务中心 | 财务 | 010134 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 检验技师 | 010135 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 西药局药士 | 010136 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区斯大林社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 010137 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区爱建社区卫生服务中心 | 中药局药士 | 010138 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区爱建社区卫生服务中心 | 检验技师 | 010139 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区群力卫生院 | 检验技师 | 010140 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区太平镇卫生院 | 中药局药士 | 010141 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区榆树镇卫生院 | 检验技师 | 010142 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区新发红十字医院 | 外科医生 | 010143 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区新农镇卫生院 | 中医医生 | 010144 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区新农镇卫生院 | 中西医结合医生 | 010145 | 1 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区人民医院 | 外科医生 | 010146 | 3 | 0 |
道里区卫生健康局 | 道里区人民医院 | 彩超医生 | 010147 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市第十四中学校 | 物理教师 | 010201 | 4 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市第十四中学校 | 化学教师 | 010202 | 3 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市第十四中学校 | 地理教师 | 010203 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市第十四中学校 | 政治教师 | 010204 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市第十八中学校 | 物理教师 | 010205 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市第十八中学校 | 历史教师 | 010206 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市第十八中学校 | 政治教师 | 010207 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 数学教师 | 010208 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 语文教师 | 010209 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 物理教师 | 010210 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 化学教师 | 010211 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 历史教师 | 010212 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 地理教师 | 010213 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 生物教师 | 010214 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 政治教师 | 010215 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 音乐教师 | 010216 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 信息技术教师 | 010217 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市博雅中学校 | 心理健康教师 | 010218 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校小学部 | 数学教师 | 010219 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校小学部 | 语文教师 | 010220 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校小学部 | 音乐教师 | 010221 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部 | 数学教师 | 010222 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部 | 语文教师 | 010223 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部 | 英语教师 | 010224 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市锦江学校中学部 | 政治教师 | 010225 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部 | 数学教师 | 010226 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部 | 语文教师 | 010227 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部 | 英语教师 | 010228 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部 | 音乐教师 | 010229 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部 | 体育教师 | 010230 | 2 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部 | 美术教师 | 010231 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校小学部 | 心理健康教师 | 010232 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 数学教师 | 010233 | 5 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 语文教师 | 010234 | 4 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 英语教师 | 010235 | 5 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 物理教师 | 010236 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 化学教师 | 010237 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 历史教师 | 010238 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 地理教师 | 010239 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 生物教师 | 010240 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 政治教师 | 010241 | 1 | 0 |
道里区教育局 | 哈尔滨市松南学校中学部 | 音乐教师 | 010242 | 1 | 0 |
中共哈尔滨市道里区纪律检查委员会 | 道里区案件谈话中心 | 综合科员 | 010301 | 1 | 0 |
中共哈尔滨市道里区纪律检查委员会 | 道里区委巡察信息服务中心 | 综合科员 | 010302 | 1 | 0 |
道里区人民政府办公室 | 哈尔滨市道里区机关事务服务中心 | 综合科员 | 010303 | 1 | 0 |
道里区住房和城乡建设局 | 道里区住房服务中心 | 综合科员 | 010304 | 1 | 0 |
道里区住房和城乡建设局 | 道里区住房服务中心 | 综合科员 | 010305 | 1 | 0 |
道里区企业和投资服务局 | 道里区企业服务中心 | 综合科员 | 010306 | 1 | 0 |
道里区应急管理局 | 道里区应急服务中心 | 综合科员 | 010307 | 2 | 0 |
道里区应急管理局 | 道里区应急服务中心 | 综合科员 | 010308 | 2 | 0 |
哈尔滨市中央大街管理委员会办公室 | 中央大街服务中心 | 综合科员 | 010309 | 2 | 0 |
道里区人力资源和社会局 | 道里区档案托管和信息化建设中心 | 综合科员 | 010310 | 2 | 0 |
道里区榆树镇人民政府 | 榆树镇乡村振兴发展服务中心 | 综合科员 | 010311 | 2 | 0 |
道里区榆树镇人民政府 | 榆树镇综合文化站 | 综合科员 | 010312 | 2 | 0 |
道里区新农镇人民政府 | 新农镇综合文化站 | 综合科员 | 010313 | 1 | 0 |
道里区司法局 | 道里公证处 | 综合科员 | 010314 | 1 | 0 |
原标题:2023年哈尔滨“丁香人才周”(秋季)事业单位引才招聘道里区所属事业单位公开招聘网站
文章来源:https://dl2023dxrcz.ibaoming.net/website/get_tongji.html
(责任编辑:小今)